Divisor de potência de cavidade

Divisor de potência de cavidade

Pequena descrição:

Um dispositivo passivo que divide a energia de um sinal de entrada em dois ou mais canais de saída iguais.É definido como duas divisões de potência, três divisões de potência, quatro divisões de potência, etc. com base no número de canais alocados


Detalhes do produto

Etiquetas de produto

Tipo de Produto Frequência de operação
Banda
Caminho VSVR Perda de inserção Potencia média Impedância Conector
QGF-2-88/108-14DF 88 MHz-108 MHz 2 ≤1,30:1 ≤3,3dB 500W 50Ω DIN-Fêmea
QGF-2-88/108-14NF 88 MHz-108 MHz 2 ≤1,30:1 ≤3,3dB 300W 50Ω N-feminino
QGF-2-350/520-NF 350 MHz-520 MHz 2 ≤1,30:1 ≤0,3dB 200W 50Ω N-feminino
QGF-2-350/3800-04NF 350 MHz-3800 MHz 2 ≤1,30:1 ≤3,4 dB 200W 50Ω N-feminino
QGF-2-350/3800-14NF 350 MHz-3800 MHz 2 ≤1,30:1 ≤3,4 dB 200W 50Ω N-feminino
QGF-2-698/2700-15DF 698 MHz-2700 MHz 2 ≤1,25:1 ≤3,3dB 200W 50Ω DIN-Fêmea
QGF-2-698/2700-15NF 698 MHz-2700 MHz 2 ≤1,25:1 ≤3,3dB 200W 50Ω N-feminino
QGF-2-698/3800-15DF 698 MHz-3800 MHz 2 ≤1,30:1 ≤3,3dB 200W 50Ω DIN-Fêmea
QGF-2-698/3800-15NF 698 MHz-3800 MHz 2 ≤1,30:1 ≤3,3dB 200W 50Ω N-feminino
QGF-2-700/3700-06NF 700 MHz-3700 MHz 2 ≤1,30:1 ≤3,3dB 200W 50Ω N-feminino
QGF-2-2400/5850-NF 2400 MHz-5850 MHz 2 ≤1,20:1 ≤0,6 dB 200W 50Ω N-feminino
QGF-3-350/520-NF 350 MHz-520 MHz 3 ≤1,30:1 ≤0,4 dB 200W 50Ω N-feminino
QGF-3-350/2700-04NF 350 MHz-2700 MHz 3 ≤1,30:1 ≤5,3dB 200W 50Ω N-feminino
QGF-3-350/2700-14NF 350 MHz-2700 MHz 3 ≤1,30:1 ≤5,3dB 200W 50Ω N-feminino
QGF-3-698/2700-15DF 698 MHz-2700 MHz 3 ≤1,30:1 ≤5,2dB 200W 50Ω DIN-Fêmea
QGF-3-698/2700-15NF 698 MHz-2700 MHz 3 ≤1,30:1 ≤5,2dB 200W 50Ω N-feminino
QGF-3-698/3800-15DF 698 MHz-3800 MHz 3 ≤1,30:1 ≤5,2dB 200W 50Ω DIN-Fêmea
QGF-3-698/3800-15NF 698 MHz-3800 MHz 3 ≤1,30:1 ≤5,2dB 200W 50Ω N-feminino
QGF-3-700/3700-06NF 700 MHz-3700 MHz 3 ≤1,30:1 ≤5,2dB 200W 50Ω N-feminino
QGF-4-88/108-14DF 88 MHz-108 MHz 4 ≤1,50:1 ≤6,5dB 500W 50Ω DIN-Fêmea
QGF-4-88/108-14NF 88 MHz-108 MHz 4 ≤1,50:1 ≤6,5dB 300W 50Ω N-feminino
QGF-4-350/520-NF 350 MHz-520 MHz 4 ≤1,30:1 ≤0,5 dB 200W 50Ω N-feminino
QGF-4-350/2700-04NF 350 MHz-2700 MHz 4 ≤1,30:1 ≤6,5dB 200W 50Ω N-feminino
QGF-4-350/2700-14NF 350 MHz-2700 MHz 4 ≤1,30:1 ≤6,5dB 200W 50Ω N-feminino
QGF-4-698/2700-15DF 698 MHz-2700 MHz 4 ≤1,35:1 ≤6,5dB 200W 50Ω DIN-Fêmea
QGF-4-698/2700-15NF 698 MHz-2700 MHz 4 ≤1,30:1 ≤6,5dB 200W 50Ω N-feminino
QGF-4-698/3800-15DF 698 MHz-3800 MHz 4 ≤1,30:1 ≤6,5dB 200W 50Ω DIN-Fêmea
QGF-4-698/3800-15NF 698 MHz-3800 MHz 4 ≤1,30:1 ≤6,5dB 200W 50Ω N-feminino
QGF-4-700/3700-06NF 700 MHz-3700 MHz 4 ≤1,30:1 ≤6,5dB 200W 50Ω N-feminino

  • Anterior:
  • Próximo:

  • produtos relacionados